Ga ṣiṣe EPS igbale Block igbáti Machine
Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ
1. A ṣe ẹrọ ti paipu ti o ga julọ ati awo irin, gbogbo irin ti o wa labẹ itọju ooru, fifẹ iyanrin, fifa kikun antirust, si agbara ti o pọ sii, kii ṣe ipata, lati rii daju pe iṣẹ ẹrọ jẹ iduroṣinṣin ati igbesi aye iṣẹ pipẹ.
2. Ẹrọ gba imọ-ẹrọ iṣelọpọ ilọsiwaju ati apẹrẹ ọna pipe pipe, mu ilọsiwaju iṣelọpọ pọ si.
3. Ẹrọ lo ilana alapapo alailẹgbẹ ati igbale daradara pẹlu eto condensing, ni agbara ti nwọle nya si ati apẹrẹ fifipamọ agbara.Awọn bulọọki ti a ṣejade ni isọdọkan to dara julọ, akoonu ọrinrin kekere, lati rii daju pe gbogbo alabara ni itẹlọrun.
4. Adopt PLC ati eto iṣakoso iboju ifọwọkan, ti o ni ipese pẹlu sensọ ipele ohun elo le mọ iṣakoso aifọwọyi ti ifunni, ti o ni ipese pẹlu ifunmu titẹ sensọ iṣakoso itutu akoko laifọwọyi.
5. Ẹrọ lo itanna didara to dara, awọn paati pneumatic, awọn falifu ati awọn ẹya miiran.Ati awọn ẹya pẹlu boṣewa agbaye, nitorinaa alabara rọrun lati wa rirọpo ni agbegbe.
6. Ẹrọ gba ibudo titẹ hydraulic lati jẹ eto iṣakoso aarin.Lo ilẹkun hydraulic ti o ṣii, ejector de-mould ati titiipa, ṣe iṣeduro ẹrọ nṣiṣẹ laisiyonu, iṣẹ iduroṣinṣin.
Imọ Data
Nkan | PSB200TZ | PSB300TZ | PSB400TZ | PSB600TZ | |
Modu Iho Iwon | mm | 2040*1240*1030 | 3060*1240*1030 | 4080*1240 *1030 | 6100*1240*1030 |
Dina Iwon | mm | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200 *1000 | 6000*1200*1000 |
Nya si | Iwọle | DN50 | DN50 | DN150 | DN150 |
Lilo agbara | 30-50kg / ọmọ | 50-70kg / ọmọ | 60-90kg / ọmọ | 100-130 kg / ọmọ | |
Titẹ | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | |
Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin | Iwọle | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Lilo agbara | 1.5-2m3 / ọmọ | 1.8-2.2m3 / ọmọ | 2-2.5m3 / ọmọ | 2-3m3 / ọmọ | |
Titẹ | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | |
Igbale Itutu Omi | Iwọle | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Lilo agbara | 0.2-0.4m3 / ọmọ | 0.4-0.6m3 / ọmọ | 0.6-0.8m3 / ọmọ | 0.8-1m3 / ọmọ | |
Titẹ | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | 0.2-0.4MPa | |
Idominugere | Igbale sisan | Φ100mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm |
ategun ategun | Φ100mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ150mm | |
Condensate | Φ100mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ150mm | |
Blower iṣan | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | |
Gbigbe | 15kg/m3 | 4min/cycle | 6min/cycle | 7min/cycle | 8min/cycle |
Agbara | 19.75-24.5Kw | 20.5-24.5Kw | 24.5-35.5Kw | 24.5-35.5Kw | |
Ìwò Dimension | L*W*H(mm) | 5700*4000* 2800 | 7200*4500* 3000 | 11000*4500 * 3000 | 12600*4500 * 3100 |
Iwọn | 5000kg | 6500kg | 10000kg | 14000kg | |
Iga yara ti a beere | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |


EPS Block Machine Ni onifioroweoro


EPS Block Machine Loading Eiyan



Awọn ọja EPS






Awọn akiyesi
Loke ẹrọ ni o ni TF ati TZ awoṣe
TF Iru ni air-itutu iru, itutu lai c igbale eto
Awọn ọja iru TF sisanra jẹ 600 mm.
Awọn ọja TZ ti o pọju sisanra jẹ 1000 mm.